Totalt # Navn Lag 1 2 3 4 5 6 X / Sum
  1 Øyvind Sand OpusCapita 238 221 205 227 232 254 47 16 1377
  2 Petter Meland DNB Trondheim 214 238 237 247 217 194 38 25 1347
  3 Yngve Larssen-Nøkland Handelsbanken Tromsø 208 275 235 234 214 158 42 13 1324
  4 Trond Kleiveland Tryg Bergen 258 184 214 193 244 177 40 13 1270
  5 Tom Samuelsen Tryg Bergen 233 211 198 215 170 212 38 11 1239
  6 Hans Chr. Færgestad Nordea 181 209 196 245 211 172 33 22 1214
  7 Rolf Olav Lillehagen Nordea 244 232 176 153 202 175 33 17 1182
  8 John Martin Solberg Dnb Gjøvik 171 171 201 180 199 241 31 21 1163
  9 Halvard Sandbakken SpareBank1 Nord-Norge 214 163 216 184 158 190 29 25 1125
  10 Julian Svarliaunet SpareBank1 SMN 152 242 191 195 149 195 29 19 1124
  11 Frank Heimen Dnb Oslo 171 180 202 166 191 205 25 26 1115
  12 Morten Lillehovde Sparebanken Hedmark 188 168 179 194 169 215 32 22 1113
  13 Truls Gudmunseth Dnb Oslo 226 201 145 202 178 152 21 30 1104
  14 Jon Henrik Granum Dnb Gjøvik 159 185 206 204 179 163 30 22 1096
  15 Marit Lillebudal DNB Trondheim 177 150 184 203 213 167 25 24 1094
  16 Terje Jenssen Dnb Bergen 165 189 202 133 168 235 27 20 1092
  17 Arne Taule Tryg Bergen 183 138 184 177 193 217 26 22 1092
  18 Reidar Talbakk NETS 170 171 202 201 156 190 25 26 1090
  19 Tom Løw Dnb Oslo 172 146 192 204 154 209 20 31 1077
  20 Inger Holt Løw Dnb Oslo 163 209 182 172 162 184 23 28 1072
  21 Trond Slettahjell DNB Trondheim 178 166 197 160 187 180 20 30 1068
  22 Freddy Haraldsen NETS 186 154 169 194 170 169 21 28 1042
  23 Frank Dehli Olsen DNB Trondheim 140 172 156 189 170 202 21 22 1029
  24 Jan Grimsrud NETS 184 143 163 173 193 172 22 27 1028
  25 Lars Lilleengen Dnb Gjøvik 191 162 168 189 175 142 17 31 1027
  26 May Rossly Dnb Gjøvik 152 191 182 159 179 160 24 19 1023
  27 Paul Bjørgo Dnb Gjøvik 185 131 165 166 212 163 22 26 1022
  28 Inge Hassel SpareBank1 SMN 158 184 165 178 157 178 26 18 1020
  29 Terje Schjetne SpareBank1 SMN 164 187 163 146 163 193 22 22 1016
  30 Per Kristian Eilertsen SpareBank1 Nord-Norge 162 172 177 153 156 191 21 24 1011
  31 May Norheim Evry Oslo 169 157 171 135 192 176 15 28 1000
  32 Roar Vinje SpareBank1 SMN 216 174 143 155 165 130 24 22 983
  33 Trond-Gunnar Hansen Handelsbanken Tromsø 169 145 183 157 184 145 18 27 983
  34 Bjørn Oustad Sparebanken Hedmark 167 158 154 155 176 166 23 18 976
  35 Kjell Roar Tørresvold NETS 145 185 163 188 153 139 20 24 973
  36 Unni Stein DNB Trondheim 132 133 167 171 151 214 22 16 968
  37 Trine Høistad NETS 144 143 205 169 170 137 12 31 968
  38 Trond Richstad SpareBank1 SMN 143 182 165 153 176 148 13 32 967
  39 Bjørn Tøndel DNB Trondheim 142 147 157 164 179 171 17 25 960
  40 Bente Fjeld Evry Oslo 139 138 202 127 187 166 16 26 959
  41 Tone Pedersen Dnb Oslo 192 135 211 149 131 134 19 17 952
  42 Ingunn Soli Dnb Gjøvik 157 170 164 122 161 171 12 33 945
  43 Arve Sommervoll DNB Trondheim 159 143 141 158 168 173 15 25 942
  44 Astrid Berge NETS 141 138 158 155 148 196 20 18 936
  45 Rody Bjerke NETS 128 122 199 173 148 152 19 17 922
  46 Rolf Morten Hansen Sparebanken Hedmark 128 148 133 158 150 153 9 24 870
  47 Alfred Olsen SpareBank1 Nord-Norge 157 127 174 112 124 171 14 20 865
  48 Jan-Egil Andersen Nordea 155 102 165 161 157 122 11 22 862
  49 Ove Kolstad NETS 126 109 141 156 139 169 11 22 840
  50 Jørn Kåre Fjelldal Handelsbanken Tromsø 114 167 112 133 153 153 11 22 832
  51 Karin Bjertnes Sparebanken Hedmark 107 114 122 142 132 176 9 17 793
  52 Henny Mjømen Dnb Oslo 115 165 110 131 125 140 8 21 786
  53 Tor Helge Hansen SpareBank1 SMN 113 115 157 125 150 102 14 17 762
  54 Knut Smågård SpareBank1 SMN 133 103 133 133 137 114 12 15 753
  55 Fredrik Wist SpareBank1 SMN 138 146 86 134 104 105 9 16 713
  56 Linn Antonsen SpareBank1 SMN 111 97 137 153 124 87 9 17 709
  57 Malin Søderlund NETS 131 121 122 85 109 127 10 12 695
  58 Mona Eek NETS 85 117 111 119 139 111 9 14 682
  59 Line Smedstuen Sparebanken Hedmark 119 104 114 110 113 103 5 17 663
  60 Monica Korneliussen SpareBank 1 SMN 99 111 89 101 105 113 9 5 618
 
Damer A # Navn Lag 1 2 3 4 5 6 X / Sum
  1 Marit Lillebudal DNB Trondheim 177 150 184 203 213 167 25 24 1094
  2 Inger Holt Løw Dnb Oslo 163 209 182 172 162 184 23 28 1072
  3 Bente Fjeld Evry Oslo 139 138 202 127 187 166 16 26 959
  4 Tone Pedersen Dnb Oslo 192 135 211 149 131 134 19 17 952
  5 Astrid Berge NETS 141 138 158 155 148 196 20 18 936
 
Damer B # Navn Lag 1 2 3 4 5 6 X / Sum
  1 May Rossly Dnb Gjøvik 152 191 182 159 179 160 24 19 1023
  2 May Norheim Evry Oslo 169 157 171 135 192 176 15 28 1000
  3 Unni Stein DNB Trondheim 132 133 167 171 151 214 22 16 968
  4 Trine Høistad NETS 144 143 205 169 170 137 12 31 968
  5 Ingunn Soli Dnb Gjøvik 157 170 164 122 161 171 12 33 945
  6 Karin Bjertnes Sparebanken Hedmark 107 114 122 142 132 176 9 17 793
  7 Henny Mjømen Dnb Oslo 115 165 110 131 125 140 8 21 786
  8 Linn Antonsen SpareBank1 SMN 111 97 137 153 124 87 9 17 709
  9 Malin Søderlund NETS 131 121 122 85 109 127 10 12 695
  10 Mona Eek NETS 85 117 111 119 139 111 9 14 682
  11 Line Smedstuen Sparebanken Hedmark 119 104 114 110 113 103 5 17 663
  12 Monica Korneliussen SpareBank 1 SMN 99 111 89 101 105 113 9 5 618
 
Herrer A # Navn Lag 1 2 3 4 5 6 X / Sum
  1 Øyvind Sand OpusCapita 238 221 205 227 232 254 47 16 1377
  2 Petter Meland DNB Trondheim 214 238 237 247 217 194 38 25 1347
  3 Yngve Larssen-Nøkland Handelsbanken Tromsø 208 275 235 234 214 158 42 13 1324
  4 Trond Kleiveland Tryg Bergen 258 184 214 193 244 177 40 13 1270
  5 Tom Samuelsen Tryg Bergen 233 211 198 215 170 212 38 11 1239
  6 Hans Chr. Færgestad Nordea 181 209 196 245 211 172 33 22 1214
  7 Rolf Olav Lillehagen Nordea 244 232 176 153 202 175 33 17 1182
  8 John Martin Solberg Dnb Gjøvik 171 171 201 180 199 241 31 21 1163
  9 Julian Svarliaunet SpareBank1 SMN 152 242 191 195 149 195 29 19 1124
  10 Frank Heimen Dnb Oslo 171 180 202 166 191 205 25 26 1115
  11 Truls Gudmunseth Dnb Oslo 226 201 145 202 178 152 21 30 1104
  12 Terje Jenssen Dnb Bergen 165 189 202 133 168 235 27 20 1092
  13 Reidar Talbakk NETS 170 171 202 201 156 190 25 26 1090
  14 Tom Løw Dnb Oslo 172 146 192 204 154 209 20 31 1077
  15 Trond Slettahjell DNB Trondheim 178 166 197 160 187 180 20 30 1068
  16 Jan Grimsrud NETS 184 143 163 173 193 172 22 27 1028
  17 Lars Lilleengen Dnb Gjøvik 191 162 168 189 175 142 17 31 1027
  18 Inge Hassel SpareBank1 SMN 158 184 165 178 157 178 26 18 1020
  19 Roar Vinje SpareBank1 SMN 216 174 143 155 165 130 24 22 983
  20 Trond-Gunnar Hansen Handelsbanken Tromsø 169 145 183 157 184 145 18 27 983
  21 Jan-Egil Andersen Nordea 155 102 165 161 157 122 11 22 862
 
Herrer B # Navn Lag 1 2 3 4 5 6 X / Sum
  1 Halvard Sandbakken SpareBank1 Nord-Norge 214 163 216 184 158 190 29 25 1125
  2 Morten Lillehovde Sparebanken Hedmark 188 168 179 194 169 215 32 22 1113
  3 Jon Henrik Granum Dnb Gjøvik 159 185 206 204 179 163 30 22 1096
  4 Arne Taule Tryg Bergen 183 138 184 177 193 217 26 22 1092
  5 Freddy Haraldsen NETS 186 154 169 194 170 169 21 28 1042
  7 Frank Dehli Olsen DNB Trondheim 140 172 156 189 170 202 21 22 1029
  6 Paul Bjørgo Dnb Gjøvik 185 131 165 166 212 163 22 26 1022
  8 Terje Schjetne SpareBank1 SMN 164 187 163 146 163 193 22 22 1016
  9 Per Kristian Eilertsen SpareBank1 Nord-Norge 162 172 177 153 156 191 21 24 1011
  10 Bjørn Oustad Sparebanken Hedmark 167 158 154 155 176 166 23 18 976
  11 Kjell Roar Tørresvold NETS 145 185 163 188 153 139 20 24 973
  12 Trond Richstad SpareBank1 SMN 143 182 165 153 176 148 13 32 967
  13 Bjørn Tøndel DNB Trondheim 142 147 157 164 179 171 17 25 960
  14 Arve Sommervoll DNB Trondheim 159 143 141 158 168 173 15 25 942
  15 Rody Bjerke NETS 128 122 199 173 148 152 19 17 922
  16 Rolf Morten Hansen Sparebanken Hedmark 128 148 133 158 150 153 9 24 870
  17 Alfred Olsen SpareBank1 Nord-Norge 157 127 174 112 124 171 14 20 865
  18 Ove Kolstad NETS 126 109 141 156 139 169 11 22 840
  19 Jørn Kåre Fjelldal Handelsbanken Tromsø 114 167 112 133 153 153 11 22 832
  20 Tor Helge Hansen SpareBank1 SMN 113 115 157 125 150 102 14 17 762
  21 Knut Smågård SpareBank1 SMN 133 103 133 133 137 114 12 15 753
  22 Fredrik Wist SpareBank1 SMN 138 146 86 134 104 105 9 16 713
 
Disp # Navn Lag 1 2 3 4 5 6 X / Sum
  1 Petter Meland DNB Trondheim 214 238 237 247 217 194 38 25 1347
  2 Terje Schjetne SpareBank1 SMN 164 187 163 146 163 193 22 22 1016
  3 Trine Høistad NETS 144 143 205 169 170 137 12 31 968
  4 Mona Eek NETS 85 117 111 119 139 111 9 14 682
 
Damer # Navn Lag 1 2 3 4 5 6 X / Sum
  1 Marit Lillebudal DNB Trondheim 177 150 184 203 213 167 25 24 1094
  2 Inger Holt Løw Dnb Oslo 163 209 182 172 162 184 23 28 1072
  3 May Rossly Dnb Gjøvik 152 191 182 159 179 160 24 19 1023
  4 May Norheim Evry Oslo 169 157 171 135 192 176 15 28 1000
  5 Unni Stein DNB Trondheim 132 133 167 171 151 214 22 16 968
  6 Trine Høistad NETS 144 143 205 169 170 137 12 31 968
  7 Bente Fjeld Evry Oslo 139 138 202 127 187 166 16 26 959
  8 Tone Pedersen Dnb Oslo 192 135 211 149 131 134 19 17 952
  9 Ingunn Soli Dnb Gjøvik 157 170 164 122 161 171 12 33 945
  10 Astrid Berge NETS 141 138 158 155 148 196 20 18 936
  11 Karin Bjertnes Sparebanken Hedmark 107 114 122 142 132 176 9 17 793
  12 Henny Mjømen Dnb Oslo 115 165 110 131 125 140 8 21 786
  13 Linn Antonsen SpareBank1 SMN 111 97 137 153 124 87 9 17 709
  14 Malin Søderlund NETS 131 121 122 85 109 127 10 12 695
  15 Mona Eek NETS 85 117 111 119 139 111 9 14 682
  16 Line Smedstuen Sparebanken Hedmark 119 104 114 110 113 103 5 17 663
  17 Monica Korneliussen SpareBank 1 SMN 99 111 89 101 105 113 9 5 618
 
Herrer # Navn Lag 1 2 3 4 5 6 X / Sum
  1 Øyvind Sand OpusCapita 238 221 205 227 232 254 47 16 1377
  2 Petter Meland DNB Trondheim 214 238 237 247 217 194 38 25 1347
  3 Yngve Larssen-Nøkland Handelsbanken Tromsø 208 275 235 234 214 158 42 13 1324
  4 Trond Kleiveland Tryg Bergen 258 184 214 193 244 177 40 13 1270
  5 Tom Samuelsen Tryg Bergen 233 211 198 215 170 212 38 11 1239
  6 Hans Chr. Færgestad Nordea 181 209 196 245 211 172 33 22 1214
  7 Rolf Olav Lillehagen Nordea 244 232 176 153 202 175 33 17 1182
  8 John Martin Solberg Dnb Gjøvik 171 171 201 180 199 241 31 21 1163
  9 Halvard Sandbakken SpareBank1 Nord-Norge 214 163 216 184 158 190 29 25 1125
  10 Julian Svarliaunet SpareBank1 SMN 152 242 191 195 149 195 29 19 1124
  11 Frank Heimen Dnb Oslo 171 180 202 166 191 205 25 26 1115
  12 Morten Lillehovde Sparebanken Hedmark 188 168 179 194 169 215 32 22 1113
  13 Truls Gudmunseth Dnb Oslo 226 201 145 202 178 152 21 30 1104
  14 Jon Henrik Granum Dnb Gjøvik 159 185 206 204 179 163 30 22 1096
  15 Terje Jenssen Dnb Bergen 165 189 202 133 168 235 27 20 1092
  16 Arne Taule Tryg Bergen 183 138 184 177 193 217 26 22 1092
  17 Reidar Talbakk NETS 170 171 202 201 156 190 25 26 1090
  18 Tom Løw Dnb Oslo 172 146 192 204 154 209 20 31 1077
  19 Trond Slettahjell DNB Trondheim 178 166 197 160 187 180 20 30 1068
  20 Freddy Haraldsen NETS 186 154 169 194 170 169 21 28 1042
  21 Frank Dehli Olsen DNB Trondheim 140 172 156 189 170 202 21 22 1029
  22 Jan Grimsrud NETS 184 143 163 173 193 172 22 27 1028
  23 Lars Lilleengen Dnb Gjøvik 191 162 168 189 175 142 17 31 1027
  24 Paul Bjørgo Dnb Gjøvik 185 131 165 166 212 163 22 26 1022
  25 Inge Hassel SpareBank1 SMN 158 184 165 178 157 178 26 18 1020
  26 Terje Schjetne SpareBank1 SMN 164 187 163 146 163 193 22 22 1016
  27 Per Kristian Eilertsen SpareBank1 Nord-Norge 162 172 177 153 156 191 21 24 1011
  28 Roar Vinje SpareBank1 SMN 216 174 143 155 165 130 24 22 983
  29 Trond-Gunnar Hansen Handelsbanken Tromsø 169 145 183 157 184 145 18 27 983
  30 Bjørn Oustad Sparebanken Hedmark 167 158 154 155 176 166 23 18 976
  31 Kjell Roar Tørresvold NETS 145 185 163 188 153 139 20 24 973
  32 Trond Richstad SpareBank1 SMN 143 182 165 153 176 148 13 32 967
  33 Bjørn Tøndel DNB Trondheim 142 147 157 164 179 171 17 25 960
  34 Arve Sommervoll DNB Trondheim 159 143 141 158 168 173 15 25 942
  35 Rody Bjerke NETS 128 122 199 173 148 152 19 17 922
  36 Rolf Morten Hansen Sparebanken Hedmark 128 148 133 158 150 153 9 24 870
  37 Alfred Olsen SpareBank1 Nord-Norge 157 127 174 112 124 171 14 20 865
  38 Jan-Egil Andersen Nordea 155 102 165 161 157 122 11 22 862
  39 Ove Kolstad NETS 126 109 141 156 139 169 11 22 840
  40 Jørn Kåre Fjelldal Handelsbanken Tromsø 114 167 112 133 153 153 11 22 832
  41 Tor Helge Hansen SpareBank1 SMN 113 115 157 125 150 102 14 17 762
  42 Knut Smågård SpareBank1 SMN 133 103 133 133 137 114 12 15 753
  43 Fredrik Wist SpareBank1 SMN 138 146 86 134 104 105 9 16 713