Totalt # Navn Lag 1 2 3 4 5 6 X / Sum
  1 Petter Meland DNB Trondheim 214 238 237 247 217 194 38 25 1347
  2 Julian Svarliaunet SpareBank1 SMN 152 242 191 195 149 195 29 19 1124
  3 Marit Lillebudal DNB Trondheim 177 150 184 203 213 167 25 24 1094
  4 Trond Slettahjell DNB Trondheim 178 166 197 160 187 180 20 30 1068
  5 Frank Dehli Olsen DNB Trondheim 140 172 156 189 170 202 21 22 1029
  6 Inge Hassel SpareBank1 SMN 158 184 165 178 157 178 26 18 1020
  7 Terje Schjetne SpareBank1 SMN 164 187 163 146 163 193 22 22 1016
  8 Roar Vinje SpareBank1 SMN 216 174 143 155 165 130 24 22 983
  9 Unni Stein DNB Trondheim 132 133 167 171 151 214 22 16 968
  10 Trond Richstad SpareBank1 SMN 143 182 165 153 176 148 13 32 967
  11 Bjørn Tøndel DNB Trondheim 142 147 157 164 179 171 17 25 960
  12 Arve Sommervoll DNB Trondheim 159 143 141 158 168 173 15 25 942
  13 Tor Helge Hansen SpareBank1 SMN 113 115 157 125 150 102 14 17 762
  14 Knut Smågård SpareBank1 SMN 133 103 133 133 137 114 12 15 753
  15 Fredrik Wist SpareBank1 SMN 138 146 86 134 104 105 9 16 713
  16 Linn Antonsen SpareBank1 SMN 111 97 137 153 124 87 9 17 709
 
Damer A # Navn Lag 1 2 3 4 5 6 X / Sum
  1 Marit Lillebudal DNB Trondheim 177 150 184 203 213 167 25 24 1094
 
Damer B # Navn Lag 1 2 3 4 5 6 X / Sum
  1 Unni Stein DNB Trondheim 132 133 167 171 151 214 22 16 968
  2 Linn Antonsen SpareBank1 SMN 111 97 137 153 124 87 9 17 709
 
Herrer A # Navn Lag 1 2 3 4 5 6 X / Sum
  1 Petter Meland DNB Trondheim 214 238 237 247 217 194 38 25 1347
  2 Julian Svarliaunet SpareBank1 SMN 152 242 191 195 149 195 29 19 1124
  3 Trond Slettahjell DNB Trondheim 178 166 197 160 187 180 20 30 1068
  4 Inge Hassel SpareBank1 SMN 158 184 165 178 157 178 26 18 1020
  5 Roar Vinje SpareBank1 SMN 216 174 143 155 165 130 24 22 983
 
Herrer B # Navn Lag 1 2 3 4 5 6 X / Sum
  1 Frank Dehli Olsen DNB Trondheim 140 172 156 189 170 202 21 22 1029
  2 Terje Schjetne SpareBank1 SMN 164 187 163 146 163 193 22 22 1016
  3 Trond Richstad SpareBank1 SMN 143 182 165 153 176 148 13 32 967
  4 Bjørn Tøndel DNB Trondheim 142 147 157 164 179 171 17 25 960
  5 Arve Sommervoll DNB Trondheim 159 143 141 158 168 173 15 25 942
  6 Tor Helge Hansen SpareBank1 SMN 113 115 157 125 150 102 14 17 762
  7 Knut Smågård SpareBank1 SMN 133 103 133 133 137 114 12 15 753
  8 Fredrik Wist SpareBank1 SMN 138 146 86 134 104 105 9 16 713