Totalt # Navn Lag 1 2 3 4 5 6 X / Sum
  1 Yngve Larssen-Nøkland Handelsbanken Tromsø 208 275 235 234 214 158 42 13 1324
  2 John Martin Solberg Dnb Gjøvik 171 171 201 180 199 241 31 21 1163
  3 Halvard Sandbakken SpareBank1 Nord-Norge 214 163 216 184 158 190 29 25 1125
  4 Frank Heimen Dnb Oslo 171 180 202 166 191 205 25 26 1115
  5 Morten Lillehovde Sparebanken Hedmark 188 168 179 194 169 215 32 22 1113
  6 Jon Henrik Granum Dnb Gjøvik 159 185 206 204 179 163 30 22 1096
  7 Terje Jenssen Dnb Bergen 165 189 202 133 168 235 27 20 1092
  8 Lars Lilleengen Dnb Gjøvik 191 162 168 189 175 142 17 31 1027
  9 May Rossly Dnb Gjøvik 152 191 182 159 179 160 24 19 1023
  10 Paul Bjørgo Dnb Gjøvik 185 131 165 166 212 163 22 26 1022
  11 Per Kristian Eilertsen SpareBank1 Nord-Norge 162 172 177 153 156 191 21 24 1011
  12 May Norheim Evry Oslo 169 157 171 135 192 176 15 28 1000
  13 Trond-Gunnar Hansen Handelsbanken Tromsø 169 145 183 157 184 145 18 27 983
  14 Bjørn Oustad Sparebanken Hedmark 167 158 154 155 176 166 23 18 976
  15 Bente Fjeld Evry Oslo 139 138 202 127 187 166 16 26 959
  16 Ingunn Soli Dnb Gjøvik 157 170 164 122 161 171 12 33 945
  17 Rolf Morten Hansen Sparebanken Hedmark 128 148 133 158 150 153 9 24 870
  18 Alfred Olsen SpareBank1 Nord-Norge 157 127 174 112 124 171 14 20 865
  19 Jørn Kåre Fjelldal Handelsbanken Tromsø 114 167 112 133 153 153 11 22 832
  20 Karin Bjertnes Sparebanken Hedmark 107 114 122 142 132 176 9 17 793
  21 Line Smedstuen Sparebanken Hedmark 119 104 114 110 113 103 5 17 663
  22 Monica Korneliussen SpareBank 1 SMN 99 111 89 101 105 113 9 5 618
 
Damer A # Navn Lag 1 2 3 4 5 6 X / Sum
  1 Bente Fjeld Evry Oslo 139 138 202 127 187 166 16 26 959
 
Damer B # Navn Lag 1 2 3 4 5 6 X / Sum
  1 May Rossly Dnb Gjøvik 152 191 182 159 179 160 24 19 1023
  2 May Norheim Evry Oslo 169 157 171 135 192 176 15 28 1000
  3 Ingunn Soli Dnb Gjøvik 157 170 164 122 161 171 12 33 945
  4 Karin Bjertnes Sparebanken Hedmark 107 114 122 142 132 176 9 17 793
  5 Line Smedstuen Sparebanken Hedmark 119 104 114 110 113 103 5 17 663
  6 Monica Korneliussen SpareBank 1 SMN 99 111 89 101 105 113 9 5 618
 
Herrer A # Navn Lag 1 2 3 4 5 6 X / Sum
  1 Yngve Larssen-Nøkland Handelsbanken Tromsø 208 275 235 234 214 158 42 13 1324
  2 John Martin Solberg Dnb Gjøvik 171 171 201 180 199 241 31 21 1163
  3 Frank Heimen Dnb Oslo 171 180 202 166 191 205 25 26 1115
  4 Terje Jenssen Dnb Bergen 165 189 202 133 168 235 27 20 1092
  5 Lars Lilleengen Dnb Gjøvik 191 162 168 189 175 142 17 31 1027
  6 Trond-Gunnar Hansen Handelsbanken Tromsø 169 145 183 157 184 145 18 27 983
 
Herrer B # Navn Lag 1 2 3 4 5 6 X / Sum
  1 Halvard Sandbakken SpareBank1 Nord-Norge 214 163 216 184 158 190 29 25 1125
  2 Morten Lillehovde Sparebanken Hedmark 188 168 179 194 169 215 32 22 1113
  3 Jon Henrik Granum Dnb Gjøvik 159 185 206 204 179 163 30 22 1096
  4 Paul Bjørgo Dnb Gjøvik 185 131 165 166 212 163 22 26 1022
  5 Per Kristian Eilertsen SpareBank1 Nord-Norge 162 172 177 153 156 191 21 24 1011
  6 Bjørn Oustad Sparebanken Hedmark 167 158 154 155 176 166 23 18 976
  7 Rolf Morten Hansen Sparebanken Hedmark 128 148 133 158 150 153 9 24 870
  8 Alfred Olsen SpareBank1 Nord-Norge 157 127 174 112 124 171 14 20 865
  9 Jørn Kåre Fjelldal Handelsbanken Tromsø 114 167 112 133 153 153 11 22 832