Totalt # Navn Lag 1 2 3 4 5 6 X / Sum
  1 Øyvind Sand OpusCapita 238 221 205 227 232 254 47 16 1377
  2 Trond Kleiveland Tryg Bergen 258 184 214 193 244 177 40 13 1270
  3 Tom Samuelsen Tryg Bergen 233 211 198 215 170 212 38 11 1239
  4 Hans Chr. Færgestad Nordea 181 209 196 245 211 172 33 22 1214
  5 Rolf Olav Lillehagen Nordea 244 232 176 153 202 175 33 17 1182
  6 Truls Gudmunseth Dnb Oslo 226 201 145 202 178 152 21 30 1104
  7 Arne Taule Tryg Bergen 183 138 184 177 193 217 26 22 1092
  8 Reidar Talbakk NETS 170 171 202 201 156 190 25 26 1090
  9 Tom Løw Dnb Oslo 172 146 192 204 154 209 20 31 1077
  10 Inger Holt Løw Dnb Oslo 163 209 182 172 162 184 23 28 1072
  11 Freddy Haraldsen NETS 186 154 169 194 170 169 21 28 1042
  12 Jan Grimsrud NETS 184 143 163 173 193 172 22 27 1028
  13 Kjell Roar Tørresvold NETS 145 185 163 188 153 139 20 24 973
  14 Trine Høistad NETS 144 143 205 169 170 137 12 31 968
  15 Tone Pedersen Dnb Oslo 192 135 211 149 131 134 19 17 952
  16 Astrid Berge NETS 141 138 158 155 148 196 20 18 936
  17 Rody Bjerke NETS 128 122 199 173 148 152 19 17 922
  18 Jan-Egil Andersen Nordea 155 102 165 161 157 122 11 22 862
  19 Ove Kolstad NETS 126 109 141 156 139 169 11 22 840
  20 Henny Mjømen Dnb Oslo 115 165 110 131 125 140 8 21 786
  21 Malin Søderlund NETS 131 121 122 85 109 127 10 12 695
  22 Mona Eek NETS 85 117 111 119 139 111 9 14 682
 
Damer A # Navn Lag 1 2 3 4 5 6 X / Sum
  1 Inger Holt Løw Dnb Oslo 163 209 182 172 162 184 23 28 1072
  2 Tone Pedersen Dnb Oslo 192 135 211 149 131 134 19 17 952
  3 Astrid Berge NETS 141 138 158 155 148 196 20 18 936
 
Damer B # Navn Lag 1 2 3 4 5 6 X / Sum
  1 Trine Høistad NETS 144 143 205 169 170 137 12 31 968
  2 Henny Mjømen Dnb Oslo 115 165 110 131 125 140 8 21 786
  3 Malin Søderlund NETS 131 121 122 85 109 127 10 12 695
  4 Mona Eek NETS 85 117 111 119 139 111 9 14 682
 
Herrer A # Navn Lag 1 2 3 4 5 6 X / Sum
  1 Øyvind Sand OpusCapita 238 221 205 227 232 254 47 16 1377
  2 Trond Kleiveland Tryg Bergen 258 184 214 193 244 177 40 13 1270
  3 Tom Samuelsen Tryg Bergen 233 211 198 215 170 212 38 11 1239
  4 Hans Chr. Færgestad Nordea 181 209 196 245 211 172 33 22 1214
  5 Rolf Olav Lillehagen Nordea 244 232 176 153 202 175 33 17 1182
  6 Truls Gudmunseth Dnb Oslo 226 201 145 202 178 152 21 30 1104
  7 Reidar Talbakk NETS 170 171 202 201 156 190 25 26 1090
  8 Tom Løw Dnb Oslo 172 146 192 204 154 209 20 31 1077
  9 Jan Grimsrud NETS 184 143 163 173 193 172 22 27 1028
  10 Jan-Egil Andersen Nordea 155 102 165 161 157 122 11 22 862
 
Herrer B # Navn Lag 1 2 3 4 5 6 X / Sum
  1 Arne Taule Tryg Bergen 183 138 184 177 193 217 26 22 1092
  2 Freddy Haraldsen NETS 186 154 169 194 170 169 21 28 1042
  3 Kjell Roar Tørresvold NETS 145 185 163 188 153 139 20 24 973
  4 Rody Bjerke NETS 128 122 199 173 148 152 19 17 922
  5 Ove Kolstad NETS 126 109 141 156 139 169 11 22 840